
I ліга ЗЛФЛ 2020-2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 68 | 29 | 39 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 27 | 25 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 58 | 44 | 14 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 53 | 37 | 16 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 52 | 53 | -1 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 41 | -10 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 54 | 50 | 4 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 52 | 62 | -10 | 18 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 40 | 73 | -33 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 36 | 80 | -44 | 6 |
Перша ліга ЗЛФЛ 5*5 – 2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 75 | 25 | 50 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 34 | 29 | 5 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 45 | 29 | 16 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 40 | 7 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 37 | 49 | -12 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 57 | -25 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 43 | -19 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 5 | 9 | 17 | 39 | -22 | 5 |
Список гравців Югсталь 2020/21
Список гравців Югсталь 2020/21
Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хабаров Володимир | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 |
Повалій Владислав | 6 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
Ибадов Телман | 1 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Шевченко Денис | 2 | 0 | 1 | 13 | 46.15 | 30.77 | 23.08 | 0 |
Палей Данило | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Скосарев Владислав | 4 | 3 | 0 | 16 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Дорошенко Віталій | 3 | 1 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 0 |
Новіков Сергій | 4 | 3 | 0 | 17 | 58.82 | 23.53 | 17.65 | 0 |
Болдирєв Дмитро | 4 | 2 | 0 | 17 | 52.94 | 23.53 | 23.53 | 0 |
Дорошенко Александр | 0 | 0 | 1 | 14 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Нода Владислав | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Шатский Никита | 2 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
Фросін Данило | 4 | 2 | 0 | 14 | 64.29 | 21.43 | 14.29 | 0 |
Югсталь Перша ліга ЗЛФЛ 5*5 – 2021
Югсталь Перша ліга ЗЛФЛ 5*5 – 2021
Ранг | Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палей Данило | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0 |
2 | Майстрович Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Болдирєв Дмитро | 0 | 1 | 1 | 9 | 22.22 | 44.44 | 33.33 | 0 |
4 | Беспаленков Микита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Трубніков Константин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
6 | Чаплян Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Дорошенко Віталій | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 33.33 | 22.22 | 0 |
8 | Квітко Євген | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
9 | Хижний Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Колієнко Дмитро | 1 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | 1 |
11 | Слищенко Віталій | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | Фросін Данило | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 |
13 | Новіков Сергій | 1 | 1 | 0 | 13 | 46.15 | 30.77 | 23.08 | 0 |
14 | Хабаров Володимир | 2 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 27.27 | 18.18 | 0 |
15 | Кучук Данило | 2 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 0 |
16 | Повалій Владислав | 2 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 |
17 | Ібадов Телман | 2 | 2 | 0 | 12 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
18 | Кулиш Сергій | 3 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 36.36 | 18.18 | 0 |
19 | Баташов Микита | 3 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
20 | Шевченко Денис | 3 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
21 | Яковлєв Яків | 5 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
22 | Заіченко Ігор | 8 | 2 | 0 | 12 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
23 | Швиденко Владислав | 10 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |