
Список гравців Колесо Центр 2020/21
Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ушаков Артем | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Кудлай Сергей | 5 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
Миргородский Олег | 1 | 1 | 1 | 20 | 40.00 | 5.00 | 55.00 | 0 |
Латан Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Статьев Станислав | 12 | 1 | 0 | 18 | 44.44 | 5.56 | 50.00 | 0 |
Кабак Иван | 2 | 1 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 | 0 |
Прянников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Сухаревский Роман | 6 | 1 | 0 | 17 | 41.18 | 5.88 | 52.94 | 0 |
Епифанов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Коновалов Денис | 6 | 6 | 0 | 17 | 47.06 | 0.00 | 52.94 | 0 |
Собакарь Сергей | 5 | 0 | 0 | 18 | 44.44 | 5.56 | 50.00 | 1 |
Литовченко Ростислав | 3 | 2 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Штин Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 | 0 |
Мякота Станислав | 3 | 1 | 0 | 18 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 1 |
Проскурин Александр | 13 | 2 | 0 | 17 | 47.06 | 0.00 | 52.94 | 0 |
Руденко Сергей | 4 | 3 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Репетун Сергей | 4 | 3 | 0 | 18 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
Таран Сергей | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 | 0 |
Супер Ліга ЗМАМФ 2020-2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 68 | 26 | 42 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 77 | 38 | 39 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 38 | 21 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 47 | -11 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 68 | -40 | 7 |
6 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 30 | 81 | -51 | 1 |
Вища ліга ЗЛФЛ 2020-2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 47 | 29 | 18 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 31 | -1 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 49 | -30 | 3 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 93 | -80 | 0 |