
Супер Ліга ЗМАМФ 2020-2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 78 | 28 | 50 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 88 | 42 | 46 | 33 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 81 | 41 | 40 | 30 |
4 | Колесо Центр | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 57 | -17 | 21 |
5 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 33 | 78 | -45 | 7 |
6 | ![]() | 15 | 0 | 1 | 14 | 30 | 104 | -74 | 1 |
Кубок Придніпров’я – 2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 17 | 1 | 9 |
4 | Колесо Центр | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 29 | -7 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 30 | -16 | 1 |
Список гравців Золотой Век 2020/21
Список гравців Золотой Век 2020/21
Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гопкин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Дудкевич Станіслав | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0 |
Лебедь Денис | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Трусько Владислав | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Киртока Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Ахінько Ярослав | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 0 |
Идову Ифэ Олува | 1 | 0 | 1 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0 |
Тимофеев Виктор | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
Рипа Сергей | 0 | 4 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
Сорокін Дмитро | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.29 | 7.14 | 78.57 | 0 |
Салімонов Артем | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Сурков Дмитро | 4 | 3 | 1 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0 |
Петренко Тарас | 3 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 1 |
Наростовицин Вадим | 3 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 0.00 | 81.82 | 0 |
Михайлов Дмитро | 3 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | 0 |
Кологойда Денис | 4 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | 0 |
Бєлякін Антон | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 0.00 | 90.91 | 0 |
Золотий Вік КУБОК ПРИДНІПРОВ’Я – 2021
Золотий Вік КУБОК ПРИДНІПРОВ’Я – 2021
Ранг | Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бєлякін Антон | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
2 | Салімонов Артем | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
3 | Сорокін Дмитро | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 1 |
4 | Наростовицин Вадим | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
5 | Сурков Дмитро | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
6 | Биковський Степан | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
7 | Хуссин Тимофій | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
8 | Курочкін Олег | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
9 | Кущ Володимир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
10 | Ахінько Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Лебедь Денис | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
12 | Дудкевич Станіслав | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
13 | Немазаний Сергій | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
14 | Петренко Тарас | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
15 | Черников Алексей | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
16 | Михайлов Дмитро | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
17 | Коваль Данило | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
18 | Кологойда Денис | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |