
Список гравців Арпи 2020/21
Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Босенко Эдуард | 16 | 2 | 0 | 17 | 76.47 | 17.65 | 5.88 | 0 |
Мельник Алексей | 0 | 0 | 1 | 17 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 0 |
Джебаров Богдан | 3 | 2 | 0 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0.00 | 0 |
Кислый Вадим | 3 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 |
Бугай Александр | 8 | 1 | 0 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 |
Синицкий Андрей | 9 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 18.75 | 12.50 | 0 |
Сауди Мостафа | 1 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Рогачев Евгений | 31 | 2 | 0 | 21 | 76.19 | 14.29 | 9.52 | 0 |
Пучка Павел | 0 | 3 | 0 | 21 | 76.19 | 14.29 | 9.52 | 0 |
Будин Андрей | 4 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 |
Аверков Никита | 8 | 3 | 0 | 20 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Мищук Александр | 8 | 0 | 0 | 20 | 75.00 | 15.00 | 10.00 | 0 |
Подгорный Игорь | 12 | 2 | 0 | 20 | 75.00 | 15.00 | 10.00 | 1 |
Прочан Дмитрий | 5 | 3 | 0 | 18 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 |
Ленский Роман | 6 | 0 | 0 | 16 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 1 |
Селимов Андрей | 4 | 1 | 0 | 13 | 69.23 | 15.38 | 15.38 | 0 |
Добровольский Алексей | 6 | 3 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
Супер Ліга ЗМАМФ 2020-2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 68 | 26 | 42 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 77 | 38 | 39 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 38 | 21 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 47 | -11 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 68 | -40 | 7 |
6 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 30 | 81 | -51 | 1 |
Вища ліга ЗЛФЛ 2020-2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 47 | 29 | 18 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 31 | -1 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 49 | -30 | 3 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 93 | -80 | 0 |