
Вища ліга ЗЛФЛ 2020-2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 101 | 27 | 74 | 48 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 93 | 40 | 53 | 36 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 83 | 42 | 41 | 32 |
4 | Колесо Центр | 17 | 8 | 2 | 7 | 61 | 50 | 11 | 26 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 88 | 67 | 21 | 24 |
6 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 14 | 42 | 86 | -44 | 9 |
7 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 23 | 179 | -156 | 0 |
Перша ліга ЗЛФЛ 5*5 – 2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 75 | 25 | 50 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 34 | 29 | 5 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 45 | 29 | 16 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 40 | 7 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 37 | 49 | -12 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 57 | -25 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 43 | -19 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 5 | 9 | 17 | 39 | -22 | 5 |
Список гравців Агроконтинент 2020/21
Список гравців Агроконтинент 2020/21
Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давиденко Дмитро | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 |
Шрамко Владислав | 12 | 1 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
Каретник Едуард | 9 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 12.50 | 31.25 | 0 |
Волох Євген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Іващенко Валерій | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Азаров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Мельніков Нікіта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Кошовий Максим | 15 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 0 |
Омельков Олександр | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Терещенко Сергій | 1 | 1 | 0 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | 0 |
Сивоненко Володимир | 9 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 12.50 | 31.25 | 0 |
Сафронов Роман | 8 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 16.67 | 25.00 | 0 |
Меркулов Єгор | 5 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
Межевич Ігор | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Кошкалда Максим | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
Кириченко Валерій | 7 | 1 | 1 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
Бортнік Віктор | 5 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 12.50 | 31.25 | 0 |
Гебель Сергій | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | 0 |
Биковський Степан | 5 | 2 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 0 |
АгроКонтинент Перша ліга ЗЛФЛ 5*5 – 2021
АгроКонтинент Перша ліга ЗЛФЛ 5*5 – 2021
Ранг | Гравець | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давиденко Дмитро | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
2 | Сафронов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Волох Євген | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
4 | Гебель Сергій | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 |
5 | Мельніков Нікіта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Биковький Юрій | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
7 | Кошкалда Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Осадчук Антон | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
9 | Межевич Ігор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
10 | Омельков Олександр | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
11 | Терещенко Сергій | 1 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 23.08 | 0.00 | 0 |
12 | Іващенко Валерій | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | Сивоненко Володимир | 3 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 30.77 | 0.00 | 0 |
14 | Бортнік Віктор | 3 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 0 |
15 | Кириченко Валерій | 4 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 36.36 | 0.00 | 0 |
16 | Тесля Володимир | 5 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
17 | Биковський Степан | 6 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
18 | Шрамко Владислав | 10 | 2 | 0 | 13 | 76.92 | 23.08 | 0.00 | 0 |
19 | Каретник Едуард | 10 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 |
20 | Кошовий Максим | 13 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 |
21 | Меркулов Єгор | 18 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 30.77 | 0.00 | 0 |