Майбутні матчі
Дата | Матч | Час / результати | Ліга | Сезон | Поле | Стаття |
---|
Ранг | Гравець | Клуб | Позиція | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зріст | Вага | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еронин Даниил | Голкипер-04 | Гравець | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2 | Потапенко Денис | Голкипер-04 | Гравець | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Чернокнижный Кирилл | Проміння | Гравець | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Альхалаф Мухаммед | Проміння | Гравець | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
5 | Маккайя Пави | Проміння | Гравець | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Руденко Никита | Проміння | Гравець | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Погорелов Андрей | Проміння | Гравець | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Муравьев Антон | Юпитер-04 | Гравець | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | Розсолов Богдан | Проміння | Гравець | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Сивуха Назар | Проміння | Гравець | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Зіграні матчі
U-15
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 | 25 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 27 | 11 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 32 | 6 | 18 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 40 | -22 | 0 |