Бомбардири Кубок Придніпров’я – 2021
Ранг | Гравець | Клуб | Позиція | Голи | Жовта картка | Червона картка | Зіграно | Виграно | Нічия | Програно | Гол в свої ворота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авдєєнко Владислав | Athletic Futsal | 7 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0 | |
2 | Проскурін Олександр | Колесо Центр | Гравець | 6 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
3 | Рогачов Євген | Арпі | Гравець, Головний тренер | 6 | 2 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
4 | Аверков Микита | Арпі | Гравець | 5 | 2 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
5 | Тесля Володимир | АгроКонтинент | Гравець | 5 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
6 | Кардаш Ігорь | Нікма | Гравець | 5 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
7 | Добровольский Олексій | Арпі | Гравець | 4 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Гай Антон | Запоріжпромгруп | Гравець | 4 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
9 | Кологойда Денис | Золотий Вік | Гравець | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
10 | Беденок Сергій | Human | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | 0 | |
11 | Кравець Олександр | Запоріжпромгруп | Воротар | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
12 | Валєєв Олег | Athletic Futsal | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | |
13 | Курбанов Артур | Athletic Futsal | 3 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
14 | Маржановський Олександр | Запоріжпромгруп | Гравець | 3 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
15 | Бугай Олександр | Арпі | Гравець | 3 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
16 | Харченко Дмитро | Нікма | Гравець | 3 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 |
17 | Коваль Данило | Золотий Вік | Гравець | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
18 | Мілінький Анатолій | Нікма | Гравець | 3 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 1 |
19 | Петренко Артем | Human | 3 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | 0 | |
20 | Харбі Мохамед | Баядера | Гравець | 3 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
21 | Статьєв Станіслав | Колесо Центр | Гравець | 3 | 2 | 1 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
22 | Ященко Владислав | Нікма | Гравець | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
23 | Касаткін Олександр | Human | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | 0 | |
24 | Руденко Сергій | Колесо Центр | Гравець | 3 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
25 | Павлюк Дмитро | Колесо Центр | Гравець | 3 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
26 | Шибінський Ярослав | Human | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | 0 | |
27 | Михайлов Дмитро | Золотий Вік | Гравець | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
28 | Корешков Кирило | Баядера | Гравець | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1 |
29 | Рідний Сергій | Запоріжпромгруп | Гравець | 2 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
30 | Черников Алексей | Золотий Вік | Гравець | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
31 | Арутюнян Ерік | Athletic Futsal | 2 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | |
32 | Фролов Олександр | Запоріжпромгруп | Гравець | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
33 | Джебаров Богдан | Арпі | Гравець | 2 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
34 | Ярошенко Іван | Athletic Futsal | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
35 | Делятинський Дмитро | Human | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 | |
36 | Дубовик Сергій | Human | 2 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | 0 | |
37 | Бугтіб Нуамі | Athletic Futsal | 2 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | |
38 | Дудкевич Станіслав | Золотий Вік | Гравець | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
39 | Петренко Тарас | Золотий Вік | Гравець | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
40 | Колодинський Сергій | Athletic Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
41 | Немазаний Сергій | Золотий Вік | Гравець | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
42 | Сіненко Олександр | Human | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 | |
43 | Петренко Євген | Human | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 | |
44 | Подріз Артем | Нікма | Гравець | 1 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
45 | Леміш Євген | Нікма | Гравець | 1 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
46 | Сінчіков Артем | Athletic Futsal | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
47 | Мякота Станіслав | Колесо Центр | Гравець | 1 | 0 | 1 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
48 | Репетун Сергій | Колесо Центр | Гравець | 1 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 1 |
49 | Савчиц Олександр | Колесо Центр | Гравець | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
50 | Ушаков Артем | Колесо Центр | Воротар | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
51 | Усама Тумзин | Запоріжпромгруп | Гравець | 1 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
52 | Головко Микита | Нікма | Гравець | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0 |
53 | Павлов Юрій | Запоріжпромгруп | Гравець | 1 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
54 | Подгорний Ігор | Арпі | Гравець | 1 | 2 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
55 | Циганков Олексій | Athletic Futsal | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | |
56 | Кислий Вадим | Арпі | Гравець | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
57 | Огністий Андрій | Арпі | Гравець | 1 | 0 | 1 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
58 | Синицький Андрій | Арпі | Гравець | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
59 | Мандичев Олександр | Запоріжпромгруп | Гравець | 1 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
Червоні картки Кубок Придніпров’я – 2021
Ранг | Гравець | Клуб | Позиція | Червона картка |
---|---|---|---|---|
1 | Шмиговський Олександр | Athletic Futsal | 2 | |
2 | Статьєв Станіслав | Колесо Центр | Гравець | 1 |
3 | Огністий Андрій | Арпі | Гравець | 1 |
4 | Трубаров Михайло | Арпі | Гравець | 1 |
5 | Аверков Микита | Арпі | Гравець | 1 |
6 | Засенко Андрій | Human | 1 | |
7 | Гаращенко Денис | Human | 1 | |
8 | Ященко Владислав | Нікма | Гравець | 1 |
9 | Петренко Євген | Human | 1 | |
10 | Мякота Станіслав | Колесо Центр | Гравець | 1 |
11 | Брацило Станіслав | Athletic Futsal | 1 |