Останні новини
Останні публікації
НАЖИВО ПС ЗАБ
Live. Никма - Мангал
НАЖИВО ПС ЗНУ
Live. Титан - Талантика
НАЖИВО ПС ДИНАМО
Результати та календарі
Результати СуперЛіга ЗМАМФ 2020-2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 78 | 28 | 50 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 88 | 42 | 46 | 33 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 81 | 41 | 40 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 57 | -17 | 21 |
5 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 33 | 78 | -45 | 7 |
6 | ![]() | 15 | 0 | 1 | 14 | 30 | 104 | -74 | 1 |
Результати Вища ліга ЗЛФЛ
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 74 | 19 | 55 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 61 | 26 | 35 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 65 | 28 | 37 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 62 | 44 | 18 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 43 | 35 | 8 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 30 | 68 | -38 | 6 |
Результати I ліга ЗЛФЛ 2020-2021
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 22 | 24 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 27 | 16 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 37 | 20 | 17 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 36 | 10 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 43 | 43 | 0 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 20 |
Результати II ліга ЗЛФЛ
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 67 | 27 | 40 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 45 | 35 | 10 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 37 | 3 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 39 | 20 | 19 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 35 | 28 | 7 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 42 | 33 | 9 | 19 |
Результати матчів III ліга ЗЛФЛ
![]() ![]() 2 - 2N/A Надежда ЗНУ vs Преслав |
![]() ![]() 4 - 7N/A Феникс vs O`HARA |
![]() ![]() 2 - 6N/A Талантика vs ЗСКА |
![]() ![]() 5 - 0N/A Титан vs 30+ |
Результати матчів IV ліга ЗЛФЛ
![]() ![]() 3 - 6N/A ZelGrad vs Шанс |
![]() ![]() 1 - 4N/A FC Centr vs Avtoprofi |
![]() ![]() 2 - 8N/A Зирка vs Торпедо |
![]() ![]() 4 - 0N/A Волна vs Массив |
Наступні матчі II ліга ЗЛФЛ
![]() ![]() 17:00N/A Надія vs ВБТИ |
![]() ![]() 17:50N/A Рабочий vs Форт |
![]() ![]() 18:40N/A Марсена vs Легион |
![]() ![]() 19:30N/A ЗДМУ vs Лотос |
Наступні матчі III ліга ЗЛФЛ
![]() ![]() 00:00N/A Кронос vs Феникс |
![]() ![]() 15:50N/A 30+ vs Талантика |
![]() ![]() 16:40N/A Zp.ua vs Титан |
![]() ![]() 17:30N/A Преслав vs O`HARA |
Наступні матчі IV ліга ЗЛФЛ
![]() ![]() 12:30N/A Kids vs Зирка |
![]() ![]() 13:20N/A FC Centr vs Массив |
![]() ![]() 14:10N/A Avtoprofi vs Торпедо |
![]() ![]() 15:00N/A ZelGrad vs Волна |